Päivitetty: torstai 08. tammikuuta 2015 15:03 Pääsivu | Sukelluskalastus | Sähkö | 10-Ottelu | Marathon | Hiihto | Kattoremontti | Leikkimökki | Palju | Linkit
| Lajina | Tietopaketti | Harjoittelu | Statistiikat | Historia | Kalat | Venetraileri | Sukelluslamppu | Kuvatuksia | Sattumia | Kamerakotelo | Tekstiilit | Videot | Reseptit |
Seuraavat osiot löytyvät sukelluskalastuksen alta --> | Kilpailukalenteri | SaaristomeriOpen | KristiansundCup | PM | EM | MM |

Tällainen oli saalisvuosi 2011
13 eri kalalajia
506 kappaletta
178 kiloa
Taistoon kalojen kanssa osallistunut 203 sukelluskalastajaa. (luku syntyi osanottajat jokaisesta kisasta yhteenlaskettuna)
| Siika Cup Kaunissaari, Kotka | |||||
| 25.9.2010 klo 12:00 - 16:00 | |||||
| 22 kilpailijaa. | |||||
| Ilma 16*c. Tuuli lounas 4 m/s | |||||
| Vesi 12*c. näkyvyys 2 - 3 m. | |||||
| kpl | grammaa | ||||
| Siika | 4 | 3860 | |||
| Ahven | 2 | 240 | |||
| Säynävä | 1 | 1960 | |||
| Kappalemäärä ( kpl ) | 7 | ||||
| Yhteis paino ( g ) | 6060 | ||||
*******************************************************************************************************
| Dödörens Cup, Dödörens, Hanko | |||||
| 11.6.2011 klo 12:10 - 17:00 | |||||
| 39 kilpailijaa. | |||||
| Ilma 26*c. Tuuli itä 2-5 m/s | |||||
| Vesi 12*c. näkyvyys 5 m. | |||||
| kpl | grammaa | ||||
| Kampela | 241 | 45839 | |||
| Piikkikampela | 2 | 1755 | |||
| Silakka | 1 | 60 | |||
| Siika | 1 | 470 | |||
| Säynävä | 3 | 5750 | |||
| Nokkahauki | 3 | 1240 | |||
| Kappalemäärä ( kpl ) | 251 | ||||
| Yhteis paino ( g ) | 55114 | ||||
*******************************************************************************************************
| Helsingin mestaruus, Helsinki | |||||
| 18.6.2011 klo 12:00 - 16:00 | |||||
| 29 kilpailijaa. | |||||
| Ilma 18*c. Tuuli lounas 4 - 8 m/s | |||||
| Vesi 12*c. näkyvyys 1 - 3 m. | |||||
| kpl | grammaa | ||||
| Kampela | 9 | 2860 | |||
| Piikkikampela | 1 | 1090 | |||
| Siika | 1 | 490 | |||
| Ahven | 9 | 1800 | |||
| Ankerias | 1 | 2010 | |||
| Nokkahauki | 1 | 320 | |||
| Kappalemäärä | 22 | ||||
| Yhteis paino | 8570 | ||||
*********************************************************************************************************
| SM Hanko | |||||
| 9. - 10.7.2011 | |||||
| 33 kilpailijaa. | |||||
| Ilma 25*c. Päivä 1. Tuuli lounas 4 m/s. Päivä 2. päivä länsi 6 m/s. | |||||
| Vesi 19 - 21*c. näkyvyys 1 - 5 m. | |||||
| kpl | grammaa | ||||
| Kampela | 12 | 2710 | |||
| Säynävä | 2 | 3035 | |||
| Lahna | 3 | 3100 | |||
| Ahven | 29 | 4450 | |||
| Kappalemäärä | 46 | ||||
| Yhteis paino | 13295 | ||||
*************************************************************************************************************
| Kvarken Cup, Mikkelinsaaret, Vaasa | |||||
| 23.7.2011 | |||||
| 23 kilpailijaa | |||||
| kpl | grammaa | ||||
| Hauki | 11 | 14632 | |||
| Ahven | 46 | 8339 | |||
| Särki | 5 | 714 | |||
| Made | 1 | 512 | |||
| Lahna | 1 | 1005 | |||
| Kappalemäärä | 64 | ||||
| Yhteis paino | 25202 | ||||
*************************************************************************************************************
| Jaskan muistokisa, Pijänne, Rapalanniemi, Sysmä. | |||||
| 6.8.2011 | |||||
| 29 kilpailijaa | |||||
| Ilma ?*c. Tuuli ? m/s | |||||
| Vesi ?*c. näkyvyys ? m. | |||||
| kpl | grammaa | ||||
| Lahna | 3 | 3123 | |||
| Sorva | 1 | 135 | |||
| Hauki | 11 | 8124 | |||
| Ahven | 73 | 15446 | |||
| Kappalemäärä | 88 | ||||
| Yhteis paino | 26828 | ||||
*************************************************************************************************************
| Saaristomeri open, Högsåra | |||||
| 27.8.2011 | |||||
| 28 kilpailijaa | |||||
| Ilma 21*c. Tuuli 4 m/s Luode | |||||
| Vesi 20*c. näkyvyys 0,5 - 3 m. | |||||
| kpl | grammaa | ||||
| Lahna | 2 | 1600 | |||
| Sorva | 1 | 140 | |||
| Ahven | 8 | 2420 | |||
| Hauki | 17 | 38520 | |||
| Kappalemäärä | 28 | ||||
| Yhteis paino | 42680 | ||||
*************************************************************************************************************
| 2011 laskelmissa EI ole PM kisoja mukana. | ||||
| Vuonna 2011 saalistettu | ||||
| Kappaletta | Paino ( grammaa ) | |||
| Kampela | 262 | 51409 | ||
| Lahna | 9 | 7823 | ||
| Säynävä | 6 | 11750 | ||
| Hauki | 39 | 61276 | ||
| Siika | 6 | 4820 | ||
| Ankerias | 1 | 2010 | ||
| Sorva | 2 | 275 | ||
| Piikkikampela | 3 | 2845 | ||
| Särki | 5 | 714 | ||
| Taimen | ||||
| Ahven | 167 | 32695 | ||
| Made | 1 | 512 | ||
| Silakka | 1 | 60 | ||
| Nokkahauki | 4 | 1560 | ||
| Suutari | ||||
| Yhteensä | 506 | 177749 | ||