Päivitetty: torstai 01. joulukuuta 2011 11:56 Pääsivu | Sukelluskalastus | Sähkö | 10-Ottelu | Marathon | Hiihto | Kattoremontti | Leikkimökki | Palju | Linkit
| Lajina | Tietopaketti | Harjoittelu | Statistiikat | Historia | Kalat | Venetraileri | Sukelluslamppu | Kuvatuksia | Sattumia | Kamerakotelo | Tekstiilit | Videot | Reseptit |
Seuraavat osiot löytyvät sukelluskalastuksen alta --> | Kilpailukalenteri | SaaristomeriOpen | KristiansundCup | PM | EM | MM |
Seuraava 10-ottelu happening on xx.xx. 2012 sunnuntai, klo 10:00 startti.
Paikkana Kaarinan urheilukenttä. (Viipurintie 8)
KAIKKI SMS sukelluskalastelijat / ehdokkaat tervetulleita.
Suorituksissa käytetty seuraavia välineitä:
Keihäs: M 800 g. N 600 g
110 aidat: aitakorkeus 85cm. 10 kpl aitoja.
Kuula: M 7,26 kg. N 4,0 kg
Kiekko: M 2 kg. N 1 kg
Moukari: M 7,26 kg. N 4,0 kg.
TULOKSIA:
RECOERS
SMS
NOIN 10 OTTELU ;))
Saaristomeren sukeltajat sukelluskalastus yleisurheilurintamalla kautta aikojen. Since 20.10.2005 | ||||||||||||||||||||||||
# | NIMI | VUOSI | TULOS | 100M | pist | KEIHÄS | pist | PITUUS | pist | 400M | pist | KORKEUS | pist | SEIVÄS | pist | 110AIDAT | pist | KIEKKO | pist | KUULA | pist | 1500M | pist | Moukari |
1 | Vesa-Matti V. | 2006 | 2972 | 13,72 | 353 | 29,32 | 290 | 4,55 | 299 | 67,37 | 197 | 150 | 389 | 280 | 309 | 22,38 | 186 | 18,06 | 236 | 8,05 | 369 | 5:41,50 | 344 | |
2 | Pasi B. | 2006 | 2683 | 14,12 | 295 | 32,06 | 328 | 4,26 | 249 | 68,22 | 177 | 145 | 352 | 230 | 199 | 20,82 | 287 | 19,95 | 271 | 8,03 | 368 | 6:29,28 | 157 | |
3 | Pasi B. | 2007 | 2535 | 13,94 | 321 | 31,21 | 316 | 4,50 | 290 | 68,03 | 181 | 140 | 317 | 20,97 | 277 | 17,55 | 227 | 8,39 | 389 | 06:12,20 | 217 | 16,62 | ||
4 | Vesa-Matti V. | 2008 | 2500 | 13,83 | 337 | 28,40 | 277 | 4,75 | 335 | 64,43 | 275 | 20,84 | 286 | 19,00 | 253 | 8,01 | 367 | 05:36,00 | 370 | |||||
5 | Samu K. | 2007 | 2323 | 14,19 | 286 | 21,80 | 186 | 4,05 | 214 | 65,00 | 259 | 145 | 352 | 24,09 | 99 | 20,48 | 281 | 7,7 | 349 | 05:52,50 | 297 | 10,89 | ||
6 | Juha V. | 2008 | 2278 | 13,44 | 396 | 23,10 | 203 | 4,72 | 330 | 62,00 | 348 | 21,46 | 243 | 16,10 | 200 | 6,35 | 269 | 05:54,50 | 289 | |||||
19 | Vesa-Matti V. | 2009 | 2124 | 13,81 | 340 | 30,6 | 308 | 4,68 | 323 | 63,93 | 139 | 151 | 396 | 0 | 0 | 18,6 | 246 | 8,1 | 372 | 0 | 0 | |||
7 | Tapsa S. | 2006 | 2119 | 15,37 | 146 | 28,79 | 282 | 3,79 | 173 | 76,25 | 36 | 135 | 283 | 240 | 220 | 23,30 | 136 | 20,60 | 273 | 6,94 | 304 | 5:59,75 | 266 | |
8 | Pasi B. | 2005 | 2079 | 13,96 | 346 | 31,10 | 315 | 4,64 | 315 | 68,90 | 161 | 20,04 | 346 | 16,37 | 205 | 8,41 | 391 | 14,80 | ||||||
9 | Tapsa S. | 2007 | 2015 | 14,91 | 195 | 30,53 | 307 | 4,08 | 219 | 73,19 | 78 | 135 | 283 | 23,78 | 113 | 21,66 | 303 | 7,00 | 307 | 06:14,00 | 210 | 16,30 | ||
18 | Pasi B. | 2009 | 1950 | 14,32 | 268 | 31,98 | 327 | 4,57 | 303 | 71,37 | 110 | 140 | 317 | 0 | 0 | 19,07 | 255 | 8,06 | 370 | 0 | 0 | |||
10 | Pasi B. | 2008 | 1914 | 14,69 | 221 | 29,40 | 291 | 4,07 | 217 | 72,75 | 86 | 21,41 | 246 | 19,44 | 262 | 8,12 | 373 | 06:11,84 | 218 | |||||
17 | Mika P. | 2009 | 1741 | 14,59 | 234 | 29,9 | 298 | 4,12 | 225 | 0,00 | 0 | 140 | 317 | 0 | 0 | 21,06 | 292 | 8,15 | 375 | 0 | 0 | |||
11 | Vesa-Matti V. | 2005 | 1675 | 14,52 | 212 | 27,60 | 266 | 4,30 | 255 | 70,70 | 123 | 21,95 | 212 | 17,72 | 230 | 8,18 | 377 | 23,49 | ||||||
16 | Tapsa S. | 2009 | 1527 | 15,6 | 124 | 30,25 | 303 | 4,04 | 212 | 76,41 | 34 | 128 | 237 | 0 | 0 | 22,5 | 319 | 6,85 | 298 | 0 | 0 | |||
12 | Tapsa S. | 2005 | 1451 | 14,82 | 181 | 26,40 | 249 | 3,85 | 182 | 72,70 | 87 | 22,46 | 181 | 18,72 | 248 | 7,27 | 323 | 18,34 | ||||||
13 | Manne R. | 2005 | 1072 | 16,43 | 58 | 30,60 | 308 | 3,80 | 174 | 86,40 | 0 | 25,15 | 58 | 15,35 | 186 | 6,67 | 288 | 15,58 | ||||||
14 | Anne T. | 2007 | 679 | 17,69 | 3 | 13,10 | 71 | 2,80 | 44 | 100,6 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 14,65 | 174 | 6,57 | 282 | 0 | 0 | 7,81 | ||
15 | Erika K. | 2005 | 127 | 17,81 | 0 | 0 | 0 | 3,48 | 127 | 87,20 | 0 | 0 | 0 | 10,92 | 0 | 0 | 0 | 9,00 | ||||||
Parhaat Tulokset | 3538 | 13,44 | 396 | 32,06 | 328 | 4,75 | 335 | 62,00 | 348 | 151 | 396 | 280 | 309 | 20,04 | 346 | 22,5 | 319 | 8,41 | 391 | 05:36,0 | 370 |
**************************************************************************************************************************************************************************
RECORDS
Firma ”X”
10-ottelu
10-ottelun pistelaskuri löytyy täältä
http://www.kymmenottelu.net/pistelaskuri.php