Päivitetty: torstai 08. tammikuuta 2015 15:04 Pääsivu | Sukelluskalastus | Sähkö | 10-Ottelu | Marathon | Hiihto | Kattoremontti | Leikkimökki | Palju | Linkit
| Lajina | Tietopaketti | Harjoittelu | Statistiikat | Historia | Kalat | Venetraileri | Sukelluslamppu | Kuvatuksia | Sattumia | Kamerakotelo | Tekstiilit | Videot | Reseptit |
Seuraavat osiot löytyvät sukelluskalastuksen alta --> | Kilpailukalenteri | SaaristomeriOpen | KristiansundCup | PM | EM | MM |

Tällainen oli saalisvuosi 2010
10 eri kalalajia
344 kappaletta
289 kiloa
Taistoon kalojen kanssa osallistunut 201 sukelluskalastajaa. (luku syntyi osanottajat jokaisesta kisasta yhteenlaskettuna) mutta oli vain 6 kotimaan kisaa!
| Siika Cup Ollinkari, Kotka | |||||
| 27.9.2009 klo 12:00 - 16:00 | |||||
| 31 kilpailijaa. | |||||
| Ilma 17*c. Tuuli länsi 10m/s | |||||
| Vesi 14*c. näkyvyys 0,5 - 2 m. | |||||
| kpl | grammaa | ||||
| Hauki | 11 | 34230 | |||
| Suutari | 8 | 10010 | |||
| Ahven | 6 | 708 | |||
| Kappalemäärä ( kpl ) | 25 | ||||
| Yhteis paino ( g ) | 44948 | ||||
********************************************************************************
| Dödörens Cup, Dödörens, Hanko | |||||
| 12.6.2009 klo 12:40 - 17:00 | |||||
| 36 kilpailijaa. | |||||
| Ilma 17*c. Tuuli lounas 13 - 16 m/s | |||||
| Vesi 10*c. näkyvyys 0,5 - 3 m. | |||||
| kpl | grammaa | ||||
| Kampela | 57 | 8815 | |||
| Piikkikampela | 2 | 1760 | |||
| Silakka | 1 | 40 | |||
| Kappalemäärä ( kpl ) | 60 | ||||
| Yhteis paino ( g ) | 10615 | ||||
********************************************************************************
| Helsingin mestaruus, Helsinki | |||||
| 19.6.2009 klo 12:00 - 16:00 | |||||
| 38 kilpailijaa. | |||||
| Ilma 15*c. Tuuli itä 8 m/s | |||||
| Vesi 10 - 11*c. näkyvyys 2 - 4 m. | |||||
| kpl | grammaa | ||||
| Kampela | 10 | 2653 | |||
| Lahna | 1 | 567 | |||
| Siika | 4 | 1705 | |||
| Ahven | 4 | 685 | |||
| Kappalemäärä | 19 | ||||
| Yhteis paino | 5610 | ||||
********************************************************************************
| SM Rauma | |||||
| 3. - 4.7.2009 | |||||
| 36 kilpailijaa. | |||||
| Ilma 26*c. Päivä 1. Tuuli 1. 3 m/s. Päivä 2. päivä etelä/lounas 3 - 7 m/s. | |||||
| Vesi 15 - 24*c. näkyvyys 2 - 4 m. | |||||
| kpl | grammaa | ||||
| Kampela | 1 | 500 | |||
| Säynävä | 2 | 4810 | |||
| Lahna | 2 | 3840 | |||
| Sorva | 4 | 815 | |||
| Ahven | 31 | 5735 | |||
| Hauki | 81 | 136510 | |||
| Siika | 1 | 1325 | |||
| Ankerias | 1 | 1800 | |||
| Kappalemäärä | 123 | ||||
| Yhteis paino | 155335 | ||||
********************************************************************************
| PM Rauma / Itämeren mestaruus | |||||
| 23. -24.7.2010 | |||||
| kpl | grammaa | ||||
| Säynävä | 9 | 16405 | |||
| Ahven | 16 | 2505 | |||
| Hauki | 25 | 46082 | |||
| Kappalemäärä | 50 | ||||
| Yhteis paino | 64992 | ||||
********************************************************************************
| Jaskan muistokisa, Urajärvi, Asikkala. | |||||
| 31.7.2010 | |||||
| 36 kilpailijaa. | |||||
| Ilma 26*c. Tuuli 3 m/s | |||||
| Vesi 20*c. näkyvyys 1 - 3 m. | |||||
| kpl | grammaa | ||||
| Lahna | 3 | 2938 | |||
| Sorva | 2 | 521 | |||
| Hauki | 39 | 25668 | |||
| Ahven | 49 | 9862 | |||
| Kappalemäärä | 93 | ||||
| Yhteis paino | 38989 | ||||
*********************************************************************************
| Saaristomeri open, Kustavi. | |||||
| 28.8.2010 | |||||
| 24 kilpailijaa | |||||
| Ilma 18*c. Tuuli 5 m/s | |||||
| Vesi 17*c. näkyvyys 0,5 - 3 m. | |||||
| kpl | grammaa | ||||
| Lahna | 15 | 14150 | |||
| Säynävä | 2 | 2780 | |||
| Hauki | 8 | 17211 | |||
| Kappalemäärä | 25 | ||||
| Yhteis paino | 34141 | ||||
*********************************************************************************
| 2010 laskelmissa EI ole PM kisoja mukana. | ||||
| Vuonna 2010 saalistettu | ||||
| Kappaletta | Paino ( grammaa ) | |||
| Kampela | 68 | 11968 | ||
| Lahna | 21 | 21495 | ||
| Säynävä | 4 | 7590 | ||
| Hauki | 139 | 213619 | ||
| Siika | 5 | 3030 | ||
| Ankerias | 1 | 1800 | ||
| Sorva | 6 | 1336 | ||
| Piikkikampela | 2 | 1760 | ||
| Särki | ||||
| Taimen | ||||
| Ahven | 90 | 16990 | ||
| Made | ||||
| Suutari | 8 | 10010 | ||
| Yhteensä | 344 | 289598 | ||