Päivitetty: 27.03.2010 Pääsivu | Sukelluskalastus | Sähkö | 10-Ottelu | Marathon | Hiihto | Kattoremontti | Leikkimökki | Palju | Linkit
| Lajina | Tietopaketti | Harjoittelu | Statistiikat | Historia | Kalat | Venetraileri | Sukelluslamppu | Kuvatuksia | Sattumia | Kamerakotelo | Tekstiilit | Videot | Reseptit |
Seuraavat osiot löytyvät sukelluskalastuksen alta --> | Kilpailukalenteri | SaaristomeriOpen | KristiansundCup | PM | EM | MM |
[KukaSaaMitä2009-Veikkaus]
lataa tästä excel veikkaus taulukko
palauta lomake Tapsalle
sähköposti: tapio.salakari ät sukeltaja.fi
| KuSaMi 2009 veikkaus | Sponsored by. | ||||||
|
|
|||||||
| WWW. | .FI | ||||||
| Osallistumien: | |||||||
| Osallistumis oikeus on jokaisella lisenssin lunasteneella. | |||||||
| 1 veikkaus / lisenssin haltija | |||||||
| Osallistumismaksu: ei ole | |||||||
| Voittajalle 100 eur lahjakortti Spearpoint ltd:n | |||||||
| Kakkoselle: Jotain kivaa -> (digitaali videokamera) | |||||||
| Kolmennelle: Jotakin mukavaa. --> (Kalevala rannekoru) | |||||||
| Tasapisteissä ratkaisee enemmän pisteitä SM kisoista veikannut. | |||||||
| Mikäli vielä tasapisteet, SM kisoihin isoimman kalan kalapainon veikannut. (oma ranking sijoitus, huonompi voittaa.) | |||||||
| Jokainen kysymys on 10 pisteen arvoinen | |||||||
| Yhden kalakisan MAX pisteet on 100 pistettä. | |||||||
| Koko veikkauksen MAX pisteet on 600 pistettä | |||||||
| Tarkennus kysymykseen: | |||||||
| 1. Kaikki hyväksytyt kalat. kappale määrä. Hyväksytään + - 5kpl ero | |||||||
| Tarkennus kysymykseen: | |||||||
| 2. Kaikkien hyväksyttyjen kalojen yhteispaino. kiloa. Hyväksytään + - 2 kg | |||||||
| Tarkennus kysymykseen: | |||||||
| 3. Kaikkiaan kilpailussa erilaatuiset kalat yhteensä. | |||||||
| Tarkennus kysymykseen: | |||||||
| 4. Hauki, taimen, lahna, säynävä, made, ahven… | |||||||
| Tarkennus kysymykseen: | |||||||
| 5. Hyväksytään + - 300g | |||||||
| Tarkennus kysymykseen: | |||||||
| 6. TOP 5 sijoitukset. nimi oikein, sijoituksella ei väliä. Jokainen oikea nimi 10 pistettä. | |||||||
| ESIMERKKI | |||||||
| Kilpailija (NIMI/SEURA): TÄHÄN OMA NIMI | Mr. "X" veikkaus | ||||||
| OMA veikkaus | pisteet | ||||||
| 13.6.2009 Hanko cup, Dödörens saaret, Hanko. | |||||||
| 1. Montako kalaa kaikkiaan | 25 kpl | ||||||
| 2. Kaikkien kalojen yhteispaino | 26,76 kg | ||||||
| 3. Montako kalalajia | 4 kpl | ||||||
| 4. Suurin kala | Siika | ||||||
| 5. Suurimman kalan paino | 1560 grammaa | ||||||
| 6. TOP 5 sijoitukset | Tähtinen | ||||||
| Kaski | |||||||
| Pihlaja | |||||||
| Levonen | |||||||
| Kettunen | |||||||
| Yht pistettä | 0 | ||||||
| 27.6.2009 Helsinki Cup, Helsinki | |||||||
| 1. Montako kalaa kaikkiaan | |||||||
| 2. Kaikkien kalojen yhteispaino | |||||||
| 3. Montako kalalajia | |||||||
| 4. Suurin kala | |||||||
| 5. Suurimman kalan paino | |||||||
| 6. TOP 5 sijoitukset | |||||||
| Yht pistettä | 0 | ||||||
| 4.7.2009 Dödörens cup, Lyökki, Uusikaupunki. | |||||||
| 1. Montako kalaa kaikkiaan | |||||||
| 2. Kaikkien kalojen yhteispaino | |||||||
| 3. Montako kalalajia | |||||||
| 4. Suurin kala | |||||||
| 5. Suurimman kalan paino | |||||||
| 6. TOP 5 sijoitukset | |||||||
| Yht pistettä | 0 | ||||||
| 25. - 26.7.2009 SM-kilpailut Rauma. | |||||||
| 1. Montako kalaa kaikkiaan | |||||||
| 2. Kaikkien kalojen yhteispaino | |||||||
| 3. Montako kalalajia | |||||||
| 4. Suurin kala | |||||||
| 5. Suurimman kalan paino | |||||||
| 6. TOP 5 sijoitukset | |||||||
| Yht pistettä | 0 | ||||||
| 1.8.2009 Jaskan muistokisa Lahti | |||||||
| 1. Montako kalaa kaikkiaan | |||||||
| 2. Kaikkien kalojen yhteispaino | |||||||
| 3. Montako kalalajia | |||||||
| 4. Suurin kala | |||||||
| 5. Suurimman kalan paino | |||||||
| 6. TOP 5 sijoitukset | |||||||
| Yht pistettä | 0 | ||||||
| 22.8.2009 Saaristomeri open, Rumar, Korppoo | |||||||
| 1. Montako kalaa kaikkiaan | |||||||
| 2. Kaikkien kalojen yhteispaino | |||||||
| 3. Montako kalalajia | |||||||
| 4. Suurin kala | |||||||
| 5. Suurimman kalan paino | |||||||
| 6. TOP 5 sijoitukset | |||||||
| yht pistettä | 0 | ||||||
| KOKO veikkauksen Yhteispisteet | 0 | ||||||
Ei muuta kuin veikkaus onnea tasapuolisesti sinulle ja sinulle sinne.