Päivitetty: 07.08.2015 Pääsivu | Sukelluskalastus | Sähkö | 10-Ottelu | Marathon | Hiihto | Kattoremontti | Leikkimökki | Palju | Linkit
| Lajina | Tietopaketti | Harjoittelu | Statistiikat | Historia | Kalat | Venetraileri | Sukelluslamppu | Kuvatuksia | Sattumia | Kamerakotelo | Tekstiilit | Videot | Reseptit |
Seuraavat osiot löytyvät sukelluskalastuksen alta --> | Kilpailukalenteri | SaaristomeriOpen | KristiansundCup | PM | EM | MM |
Kristiansund Cup 2010 , Norja 10.- 15.8.2010
Kilpailupäivät perjantai 13. ja lauantai 14. 8.
Toivottavasti jälleen kerran:
Lindell tarjoaa tilasto paperit
http://www.kristiansundcup.no/
Valuuttamuunnin NOK vs. EUR
Sanakirja tanska/ruotsi vs. suomi
Majoituksen hoitaa Atlanten motelli
Majoituksesta:
Asunto, 2x makuuhuone, suihku, keittopaikka sis. tarpeistot, majoitus 6:lle henkilölle 735 Kr. = 94 eur / yö / asunto.
Koppi, 1x makuuhuone, suihku, keittopaikka sis. tarpeistot, majoitus 4:lle henkilölle 595 Kr. = 76 eur / yö / asunto.
Koppi, 4:lle sänkypaikat, jääkaappi, keittopaikka(ei tarpeistoja), 395 Kr. = 51 eur / yö / asunto.
Majoitus päärakennuksessa: (yhteiskeitiö, yhteis-suihkutilat)
Huone 2:lle 645 Kr. = 83 eur / yö
Huone 1:lle 545 Kr. = 70 eur / yö
Lisävuode on mahdollinen jokusen egen maksaa.
Autolla ja laivalla matkaten, skauttailut ja majoitukset, koko paketti kustantaa noin 550 eur / naama.
Tavoitteena saada saalistettua hyvät ranking pisteet. Kristiansund cup on mukana kauden ranking kisoissa, taistossa Suomen kisojen kanssa.
Tammikuun 16. 2010, varattiin ensimmäinen majoitus 6:lle. Nämä juurikin niitä rivitalo kämppiä.
Varaus suoritettu ajalle perjantai 6.8. - sunnuntai 15.8.2010.
Tässä alkuun eriskummallisin havainto tämän vuotisesta Norjan reissusta. (klikkaa kuvaa)
Syvyys 15 m.
Halkaisija 80 cm.
Palloa kun vedellä "sohaisi", niin se muotoutui sen mukaan. (Eli ei siis ole kova pallo)
Mikä tuo on ???
Amazing underwater scifi ball video (28 Mb, size 640 x 320)
11.8.2010 Kristiansund, Norway
photo/video Tapio Salakari
Postia laitettu tutkijoille, ensi kontaktin on vissiin saanut vuonna 2006, eräs Rudolf, joka lähetti löydöstään kuvan norjalaiselle tutkijalle Torleiv Brattegardille
Laitoin siis hänelle kyselynä mikä tuo mystinen palo on.
Kovasti on harvinainen, mutta pienoinen epäilys ja melko todennäköistä että, on jättikalmarin munasäkki (pallo siis täynnä pikkupikku kalmarinpoikasia, tuhansia).
Kalmari elelee 400 - 600 m syvyydessä ja tämä pallo on vain noussut pikkuhiljaa merivirtauksen mukana ylös.
Tässä tieteellistä nimiketä mahdoliselle pussintekijälle: cephalopd belonging to the family Ommastrephidae.
The species might be Todarodes sagittatus which in English is called European flying squid
Nuo jättikalvarit ovat olleet isoimmillaan 13 metrin pituisia ;) guuurrnn.
Noh ei tuotakaan pallukkaa ole mikään 10 cm pötkylä pyöräyttäyt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Squid
TULOKSET Kristiansund cupista ovat tekstin alapuolella.
Reissuturina (by Tapsa):
Perinteisesti lähdimme reissuun Naantalista Finnlinkin autolautalla, jossa ei viihteitä kummemmin tarjoilla.
Tällä kertaa minkäänlaista ongelmaa ei matkaan tullut, joten turha taitaa olla sepittää mitää kummallisuuksia.
Ensikertaa reissussa oli mukana Pyry, joka hänkin tuntui olevan "kouliintunut" reissaamiseen ja automatkailun tarjoamiin nähtävyyksiin.
Kävimme syömässä idressä ja tutkimassa puron, josko siellä jo tällä reissulla näkyisi kaloja, mutta eipä se muuta tarjonnut kuin kirkasta vuoristo vettä.
Kristiansundiin saavuttiin aikataulun mukaan klo 20:00.
Heti illalla Pete lähti päiväkalaa ja Tapsa ja Pyry klo 24:00 yö kalaan lamppujen kanssa.
Eli kiirus oli kova ja yökalastus olikin minulle uutta norjassa. Jokusen verran oli lahdukassa meduusoja. saaliiksi saatiin parit turskat ja luuraa.
Ekana päivänä päätimme lähteä hakemaan täyttöä mukanamme olevalle pakastimelle. Mentiin normi kampelapaikalle ja siellähän sitä löytyi.
saimme ekan päivän aikana 100 kampelaa ja toistakymmentä lyyra/turskaa.
Kova perkaaminen ja oli pakastimelle kova työ lähteä pakastamaan fisuja.
Seuraavat päivät menikin ihan kaloja ampuen ja kisamaastoja tutkien. Tavoite oli hieman isompaa löytää,
mutta siinä ne pyöri alle 4 kilon luokissa isoimmatkin .
Skauttaamiset tuottivat ihan kelpo tuloksia ja oli kohtuu selkeät linjaukset kisoihin.
Jotkut otti välipäivän ja kävivät Atlanten kylpylässä, mutta meri veti puoleensa ja mentiin vielä torstaina kala-apajille isoja etsimään,
mutta ei edelleenkään kuin sitä 2 - 3 kiloista.
Kisat tuottivat suomalaisille loisto sijoituksia. Hyvää tuuria ja toki pientä pelisilmää. Itselle kolahti ekana kisapäivänä hieno "jättiläinen"
6,1 kiloinen turska köllötteli kelppien tuntumassa ja se oli "helppo" saalis.
sukellus.. liuku.. ja kurvailut.. sihtaus.. ja siinä se oli. Kalalle pieni raivari.. kelppeihin suuntaus.. ja sieltä noukkiminen.. siin se.
Alla olevist taulukoist näkee mitä kukin sai.
Kakkospäivä samaa juttuu, kalaa oli jos vaan jaksoi hakea ja löysi. Kaikki ei löytänyt hyvii paikkoi, mut moni löysi.
Tulokset puhukoon puolestaan.
Sen verran omista suorituksista että uituu tuli kohtuu paljon lähtöpisteeltä toiselle, hieman siitä syystä että kalaa oli 30 kiloo
ja lähtöpisteelle ei oikeen kyennyt uimaan, kun mulla on torpedo pintapoiju ja kalat lilluu poijuletkussa, vastavirtaus.
Niin oli ihan pakko lähtee uimaan 2 tuntii lähtöalueelle B. rankka homma ja aikaa meni hirmuisesti "hukkaan".
Tuon uitimatkan ajan kun ois ollut kalassa, niin 25 kalaa ei ois ollut mikään ihmeellinen suoritus.
Tuon pohjalta tulikin liityttyä H-sohva jengiin. eli on kyllä ihan nyt pakko ostaa Dive Hunter "poiju".
Koittanut olla viimoiseen asti vastaan tuota mullistavaa keksintöä, mutta jos aikoo pärjätä paremmin on tuon hankinta ehdoton.
Illalla vielä oli gaala juhlallisuuksineen ja paikallisine kalakeittoherkkuineen.
Ilta venähti ja aamulla olikin jo kotiinlähdön aika reippain mielin.
Paluumatkakin sujui jo rutiinilla. Turvallisin mielin kotiovelle saakka.
Suomen urhot otti todella hienosti kalaa ja pärjättiin hienosti, niin yksilöinä, kuin joukkueina.
Tässä tuloxii.
Kristiansundcup '10 | ||||||
Rank | Name | Nation | ||||
## | Qty | Weight | Points | |||
1 | 1 | Aurélien Bouzon | Frankrike | 23 | 57050 | 80050 |
2 | 2 | Kim Jaatinen | Finland | 26 | 49100 | 75100 |
3 | 3 | Matti Pyykkö | Finland | 18 | 38100 | 56100 |
4 | 4 | Israel Calvo San Emeterio | Spania | 19 | 33100 | 52100 |
5 | 5 | David Primo Guemes | Spania | 15 | 33750 | 48750 |
6 | 6 | Turuhano Andrei | Russland | 13 | 29100 | 42100 |
7 | 7 | Kovalenko Gennadi | Estonia | 15 | 22800 | 37800 |
8 | 8 | Pyry Routakorpi | Finland | 14 | 21950 | 35950 |
9 | 9 | Ole-Anders Andreassen | Norge | 12 | 21000 | 33000 |
10 | 10 | Antti Olin | Finland | 9 | 23250 | 32250 |
11 | 11 | Eliel Kilkki | Finland | 7 | 21200 | 28200 |
12 | 12 | Tapio Salakari | Finland | 8 | 18550 | 26550 |
13 | 13 | Guillaume Eugene | Frankrike | 9 | 16400 | 25400 |
14 | 14 | Tonny Hansen | Norge | 7 | 16000 | 24050 |
15 | 15 | Carole Campin | Frankrike | 6 | 15100 | 21100 |
16 | 16 | Atle Skaug | Norge | 8 | 11350 | 19350 |
17 | 17 | Ørjan Dyrnes | Norge | 6 | 13100 | 19100 |
18 | 18 | Petri Nieminen | Finland | 7 | 11750 | 18750 |
19 | 19 | Juha Siitonen | Finland | 7 | 11450 | 18450 |
20 | 20 | Vesa-Matti Väärä | Finland | 6 | 11450 | 17450 |
21 | 21 | Erika Kaski | Finland | 6 | 11400 | 17400 |
22 | 22 | Trond Åge Roksvåg | Norge | 6 | 11000 | 17000 |
23 | 23 | Juan Álvarez Fernández | Spania | 5 | 11650 | 16650 |
24 | 24 | Kimmo Karjalainen | Finland | 7 | 9450 | 16450 |
25 | 25 | Alexander Savon | Latvia | 6 | 9700 | 15700 |
26 | 26 | Andrés Sureda. | Spania | 6 | 9700 | 15700 |
27 | 27 | Edgar Reppanen | Finland | 5 | 8150 | 14250 |
28 | 28 | Marco Zannoni | Italia | 5 | 6950 | 11950 |
29 | 29 | Sylviane Le Pimpec | Frankrike | 3 | 7550 | 10550 |
30 | 30 | Kirill Bukhalov | Russland | 4 | 6000 | 10000 |
31 | 31 | Antonino Vella | Italia | 4 | 5850 | 9850 |
32 | 32 | Hannes Janek | Estonia | 3 | 5300 | 8300 |
33 | 33 | Jan Inge Gabrielsen | Norge | 2 | 6150 | 8150 |
34 | 34 | Andréi Kalashnik | Russland | 2 | 5450 | 7450 |
35 | 35 | Manne Rantanen | Finland | 3 | 4350 | 7350 |
36 | 36 | Geko Stas | Estonia | 3 | 4300 | 7300 |
37 | 37 | Grigori Komisarov | Russland | 3 | 4100 | 8225 |
38 | 38 | Oleg Bordovskis | Latvia | 2 | 4050 | 6050 |
39 | 39 | Jan Wieccawski | Polen | 2 | 3250 | 5250 |
40 | 40 | Greta Skaug | Norge | 1 | 4150 | 5150 |
41 | 41 | Hektor Hovgaard | Færøyene | 1 | 2900 | 3900 |
42 | 42 | Sandie Leconte | Frankrike | 1 | 2800 | 3800 |
43 | 43 | Malene Waage | Norge | 1 | 1550 | 2550 |
44 | 44 | Elias Schnell | Norge | 1 | 1350 | 2350 |
45 | 45 | Christofer Wiik | Norge | 1 | 1250 | 2250 |
46 | 46 | Niklas Saari | Finland | 1 | 1150 | 2150 |
47 | 47 | Jacek Malinowski | Polen | 0 | 0 | 0 |
48 | 48 | Jacek Garbacz | Polen | 0 | 0 | 0 |
49 | 49 | Stanislaw Krzyzanowski | Polen | 0 | 0 | 0 |
52 | 52 | Trond Egil Madsen | Norge | 0 | 0 | 0 |
53 | 53 | Roger J Sandvik | Norge | 0 | 0 | 0 |
56 | 56 | Steffen Hegge | Norge | 0 | 0 | 0 |
64 | 64 | Jean-Marc Delatouche | Frankrike | 0 | 0 | 0 |
65 | 65 | Mohamed Imad | Egypt | 0 | 0 | 0 |
Results DAY 2
![]()
|
|||||||||||
Rank | Name | Nation | |||||||||
## | Qty | Weight | Points | ||||||||
1 | 47 | Israel Calvo San Emeterio | Spania | 28 | 54450 | 82 450 | |||||
2 | 51 | Guillaume Eugene | Frankrike | 23 | 40450 | 63 450 | |||||
3 | 4 | Turuhano Andrei | Russland | 26 | 37250 | 63 250 | |||||
4 | 12 | Edgar Reppanen | Finland | 17 | 37600 | 54 600 | |||||
5 | 48 | Juan Álvarez Fernández | Spania | 19 | 33800 | 52 800 | |||||
6 | 13 | Antti Olin | Finland | 17 | 31750 | 48 750 | |||||
7 | 50 | Aurélien Bouzon | Frankrike | 13 | 35500 | 48 500 | |||||
8 | 19 | Matti Pyykkö | Finland | 18 | 27250 | 45 250 | |||||
9 | 16 | Tapio Salakari | Finland | 14 | 29350 | 44 450 | |||||
10 | 66 | Manne Rantanen | Finland | 12 | 24800 | 36 800 | |||||
11 | 10 | Petri Nieminen | Finland | 13 | 23600 | 36 600 | |||||
12 | 62 | Kim Jaatinen | Finland | 14 | 21750 | 35 750 | |||||
13 | 27 | Ørjan Dyrnes | Norge | 10 | 22250 | 33 525 | |||||
14 | 8 | Oleg Bordovskis | Latvia | 11 | 22300 | 33 300 | |||||
15 | 22 | Marco Zannoni | Italia | 11 | 22200 | 33 200 | |||||
16 | 20 | Kimmo Karjalainen | Finland | 13 | 19450 | 32 450 | |||||
17 | 25 | Tonny Hansen | Norge | 11 | 20700 | 31 700 | |||||
18 | 46 | David Primo Guemes | Spania | 11 | 19300 | 30 300 | |||||
19 | 15 | Juha Siitonen | Finland | 12 | 17750 | 29 750 | |||||
20 | 57 | Geko Stas | Estonia | 11 | 17000 | 28 000 | |||||
21 | 11 | Eliel Kilkki | Finland | 10 | 15150 | 25 150 | |||||
22 | 53 | Sylviane Le Pimpec | Frankrike | 9 | 13900 | 22 900 | |||||
23 | 58 | Hannes Janek | Estonia | 8 | 13850 | 21 850 | |||||
24 | 21 | Antonino Vella | Italia | 7 | 13350 | 20 350 | |||||
25 | 52 | Jean-Marc Delatouche | Frankrike | 6 | 13600 | 19 600 | |||||
26 | 44 | Atle Skaug | Norge | 6 | 12150 | 18 150 | |||||
27 | 2 | Jacek Garbacz | Polen | 7 | 9250 | 16 250 | |||||
28 | 67 | Jan Wieccawski | Polen | 5 | 10350 | 15 350 | |||||
29 | 7 | Alexander Savon | Latvia | 6 | 8950 | 14 950 | |||||
30 | 49 | Andrés Sureda. | Spania | 6 | 8900 | 14 900 | |||||
31 | 17 | Pyry Routakorpi | Finland | 6 | 7450 | 14 575 | |||||
32 | 14 | Niklas Saari | Finland | 5 | 8350 | 13 350 | |||||
33 | 56 | Kovalenko Gennadi | Estonia | 5 | 8150 | 13 150 | |||||
34 | 54 | Carole Campin | Frankrike | 5 | 7850 | 12 850 | |||||
35 | 29 | Trond Åge Roksvåg | Norge | 5 | 6550 | 11 550 | |||||
36 | 9 | Erika Kaski | Finland | 5 | 5900 | 10 900 | |||||
37 | 31 | Christofer Wiik | Norge | 4 | 6700 | 10 700 | |||||
38 | 6 | Grigori Komisarov | Russland | 4 | 5800 | 9 800 | |||||
39 | 32 | Trond Egil Madsen | Norge | 3 | 5700 | 8 700 | |||||
40 | 65 | Elias Schnell | Norge | 3 | 5550 | 8 550 | |||||
41 | 18 | Vesa-Matti Väärä | Finland | 3 | 5500 | 8 500 | |||||
42 | 1 | Jacek Malinowski | Polen | 2 | 5850 | 7 850 | |||||
43 | 5 | Andréi Kalashnik | Russland | 2 | 4100 | 6 100 | |||||
44 | 26 | Ole-Anders Andreassen | Norge | 2 | 3150 | 5 150 | |||||
45 | 63 | Kirill Bukhalov | Russland | 1 | 2250 | 3 250 | |||||
46 | 3 | Stanislaw Krzyzanowski | Polen | 1 | 1550 | 2 550 | |||||
47 | 24 | Jan Inge Gabrielsen | Norge | 1 | 1500 | 2 500 | |||||
48 | 28 | Malene Waage | Norge | 1 | 1300 | 2 300 | |||||
49 | 60 | Mohamed Imad | Egypt | 1 | 1200 | 2 200 | |||||
50 | 36 | Steffen Hegge | Norge | 1 | 1150 | 2 150 | |||||
63 | 45 | Greta Skaug | Norge | 0 | 0 | 0 | |||||
64 | 55 | Sandie Leconte | Frankrike | 0 | 0 | 0 | |||||
65 | 59 | Hektor Hovgaard | Færøyene | 0 | 0 | 0 |
Final results (day 1 and day 2.):
Kristiansundcup '10 | ||||||
Rank | Name | Nation | Total | |||
## | Qty | Weight | Points | |||
1 | Israel Calvo San Emeterio | Spania | 47 | 87550 | 134550 | |
2 | Aurélien Bouzon | Frankrike | 36 | 92550 | 128550 | |
3 | Kim Jaatinen | Finland | 40 | 70850 | 110850 | |
4 | Turuhano Andrei | Russland | 39 | 66350 | 105350 | |
5 | Matti Pyykkö | Finland | 36 | 65350 | 101350 | |
6 | Guillaume Eugene | Frankrike | 32 | 56850 | 88850 | |
7 | Antti Olin | Finland | 26 | 55000 | 81000 | |
8 | David Primo Guemes | Spania | 26 | 53050 | 79050 | |
9 | Tapio Salakari | Finland | 22 | 47900 | 71000 | |
10 | Juan Álvarez Fernández | Spania | 24 | 45450 | 69450 | |
11 | Edgar Reppanen | Finland | 22 | 45750 | 68850 | |
12 | Tonny Hansen | Norge | 18 | 36700 | 55750 | |
13 | Petri Nieminen | Finland | 20 | 35350 | 55350 | |
14 | Eliel Kilkki | Finland | 17 | 36350 | 53350 | |
15 | Ørjan Dyrnes | Norge | 16 | 35350 | 52625 | |
16 | Kovalenko Gennadi | Estonia | 20 | 30950 | 50950 | |
17 | Pyry Routakorpi | Finland | 20 | 29400 | 50525 | |
18 | Kimmo Karjalainen | Finland | 20 | 28900 | 48900 | |
19 | Juha Siitonen | Finland | 19 | 29200 | 48200 | |
20 | Marco Zannoni | Italia | 16 | 29150 | 45150 | |
21 | Manne Rantanen | Finland | 15 | 29150 | 44150 | |
22 | Oleg Bordovskis | Latvia | 13 | 26350 | 39350 | |
23 | Ole-Anders Andreassen | Norge | 14 | 24150 | 38150 | |
24 | Atle Skaug | Norge | 14 | 23500 | 37500 | |
25 | Geko Stas | Estonia | 14 | 21300 | 35300 | |
26 | Carole Campin | Frankrike | 11 | 22950 | 33950 | |
27 | Sylviane Le Pimpec | Frankrike | 12 | 21450 | 33450 | |
28 | Alexander Savon | Latvia | 12 | 18650 | 30650 | |
29 | Andrés Sureda. | Spania | 12 | 18600 | 30600 | |
30 | Antonino Vella | Italia | 11 | 19200 | 30200 | |
31 | Hannes Janek | Estonia | 11 | 19150 | 30150 | |
32 | Trond Åge Roksvåg | Norge | 11 | 17550 | 28550 | |
33 | Erika Kaski | Finland | 11 | 17300 | 28300 | |
34 | Vesa-Matti Väärä | Finland | 9 | 16950 | 25950 | |
35 | Jan Wieccawski | Polen | 7 | 13600 | 20600 | |
36 | Jean-Marc Delatouche | Frankrike | 6 | 13600 | 19600 | |
37 | Grigori Komisarov | Russland | 7 | 9900 | 18025 | |
38 | Jacek Garbacz | Polen | 7 | 9250 | 16250 | |
39 | Niklas Saari | Finland | 6 | 9500 | 15500 | |
40 | Andréi Kalashnik | Russland | 4 | 9550 | 13550 | |
41 | Kirill Bukhalov | Russland | 5 | 8250 | 13250 | |
42 | Christofer Wiik | Norge | 5 | 7950 | 12950 | |
43 | Elias Schnell | Norge | 4 | 6900 | 10900 | |
44 | Jan Inge Gabrielsen | Norge | 3 | 7650 | 10650 | |
45 | Trond Egil Madsen | Norge | 3 | 5700 | 8700 | |
46 | Jacek Malinowski | Polen | 2 | 5850 | 7850 | |
47 | Greta Skaug | Norge | 1 | 4150 | 5150 | |
48 | Malene Waage | Norge | 2 | 2850 | 4850 | |
49 | Hektor Hovgaard | Færøyene | 1 | 2900 | 3900 | |
50 | Sandie Leconte | Frankrike | 1 | 2800 | 3800 | |
51 | Stanislaw Krzyzanowski | Polen | 1 | 1550 | 2550 | |
52 | Mohamed Imad | Egypt | 1 | 1200 | 2200 | |
53 | Steffen Hegge | Norge | 1 | 1150 | 2150 | |
54 | Roger J Sandvik | Norge | 0 | 0 | 0 |
Team results:
Rank | Team | name | points | name | points | name | points | Total Team points | |
1 | Spania 1 | David Primo Guemes | 79050 | Israel Calvo San Emeterio | 134550 | Juan Álvarez Fernández | 69450 | 283050 | |
2 | Finland 1 | Eliel Kilkki | 53350 | Kim Jaatinen | 110850 | Matti Pyykkö | 101350 | 265550 | |
3 | Frankrike 1 | Guillaume Eugene | 88850 | Jean-Marc Delatouche | 19600 | Aurélien Bouzon | 128550 | 237000 | |
4 | Finland 2 | Edgar Reppanen | 68850 | Antti Olin | 81000 | Niklas Saari | 15500 | 165350 | |
5 | Finland 4 | Petri Nieminen | 55350 | Tapio Salakari | 71000 | Vesa-Matti Väärä | 25950 | 152300 | |
6 | Finland 3 | Pyry Routakorpi | 50525 | Kimmo Karjalainen | 48900 | Manne Rantanen | 44150 | 143575 | |
7 | Norge 1 | Ørjan Dyrnes | 52625 | Trond Åge Roksvåg | 28550 | Tonny Hansen | 55750 | 136925 | |
8 | Estonia | Kovalenko Gennadi | 50950 | Geko Stas | 35300 | Hannes Janek | 30150 | 116400 | |
9 | Italia | Antonino Vella | 30200 | Marco Zannoni | 45150 | Andrés Sureda. | 30600 | 105950 | |
10 | Russland 2 | Turuhano Andrei | 105350 | 0 | 0 | 105350 | |||
11 | Egypt | Erika Kaski | 28300 | Juha Siitonen | 48200 | Mohamed Imad | 2200 | 78700 | |
12 | Frankrike 2 | Sylviane Le Pimpec | 33450 | Carole Campin | 33950 | Sandie Leconte | 3800 | 71200 | |
13 | Latvia | Alexander Savon | 30650 | Oleg Bordovskis | 39350 | 0 | 70000 | ||
14 | Norge 2 | Jan Inge Gabrielsen | 10650 | Trond Egil Madsen | 8700 | Ole-Anders Andreassen | 38150 | 57500 | |
15 | Norge 3 | Atle Skaug | 37500 | Elias Schnell | 10900 | Roger J Sandvik | 0 | 48400 | |
16 | Russland 1 | Grigori Komisarov | 18025 | Andréi Kalashnik | 13550 | Kirill Bukhalov | 13250 | 44825 | |
17 | Polen | Jan Wieccawski | 20600 | Jacek Malinowski | 7850 | Jacek Garbacz | 16250 | 44700 | |
18 | Norge 5 | Christofer Wiik | 12950 | 0 | 0 | 12950 | |||
19 | Norge 4 | Malene Waage | 4850 | Greta Skaug | 5150 | Steffen Hegge | 2150 | 12150 | |
20 | Færeøyene | Hektor Hovgaard | 3900 | 0 | 0 | 3900 | |||
21 | Polen 2 | Stanislaw Krzyzanowski | 2550 | 0 | 0 | 2550 |